办事指南

学生工作办公室

船建学院2017年3月29日献血名单

 生命无价、人道无界,救死扶伤、血浓于水。献血是一项利国、利民、利己的公益性活动,“我健康,我献血,我自豪,做一名有社会责任感的可爱交大人”的口号早已深入交大师生员工的心灵深处。

姓名 献血量 学号 献血次数
常宏宇 全血200 5130109194 5
陈智昊 全血200 5130109192 4
郭世豪 全血200 5130109193 4
叶星宏 全血200 5140109122 4
王科宇 全血200 5140109104 3
徐宇冉 全血200 5140109112 3
魏学森 全血200 015010910030 2
李一坡 全血200 116010910058 2
项宇琪 全血200 515010910015 2
阮敏浩 全血200 515010910032 2
魏威 全血200 515010910033 2
陈启航 全血200 515010910040 2
柳尚勋 全血400 515010990007 2
叶景涛 全血200 5140109016 1
吾热肯·提列吾克勒德 全血200 5140109105 1
陆晓彤 全血200 116010910061 1
王文扬 全血200 515010910029 1
史万荣 全血200 515010910106 1
孔德鋆 全血200 515021910010 1
尹鹏程 全血200 515142910022 1
李志坚 全血200 516010910036 1
张子墨 全血200 516010910048 1
胡嫚芹 全血200 516015910023 1
邱子康 全血200 516021910078 1
黄易凡 全血200 516021910102 1

 

 

对以上志愿献血的师生员工表示感谢,并希望广大师生员工继续发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,安排好学习、工作和生活,积极参加献血活动,用真情和勇气去挽救一个个垂危的生命。

 

上海交大红十字会
2017年4月

 

 

分享到:

版权所有 © 2014 上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院 沪交ICP备05053   流量统计

Baidu
map